更新时间:2017-09-22
德国赛多利斯Sartorius产品在生物分子和微生物分离、浓缩、提纯、发酵和细胞培养领域有的应用,赛多利斯Sartorius为您提供多种规格过滤膜和滤器,根据您的具体应用,选择Z适合的产品。
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | 处理量从100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaflow超滤器独特的切向流加回旋流设计(申请期间),使其超滤速度快,操作简单,同时价格经济,市场上任何实验室或小型超滤系统都无法与之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 狭长的回旋流道设计,使溶液在低泵速下即可达到高速的切向流循环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 独特“回旋流”狭长流道,即使在高浓度下,仍可保持高流速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不需要夹具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 全透明外壳,可随时观察到溶液超滤、残留及滤膜状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可将1-6个Vivaflow 50串联或并联同时使用,以增加处理量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 单个超滤器的有效膜面积为50cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 将500ml样品浓缩至15ml以下,只需不到50分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | zui小循环体积小于10 ml,样品可达到 限度的浓缩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不能回收的残留体积小于500μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 用10ml缓冲液润洗一次,可达到近乎完全回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品的选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13564000002
4008-502-505/021-56382145